
Zimbabwe. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 208/5 (36.3)
Mountaineers
Joylord Gumbie | 1 - 18 |
Wellington Masakadza | 2 - 55 |
Alistair Frost | 3 - 124 |
Timycen Maruma | 4 - 148 |
Definate Mawadzi | 5 - 151 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alistair Frost | 64 | 61 | 10 | 0 | 104.92 |
Joylord Gumbie | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Wellington Masakadza | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.82 |
Ronak Patel | 71 | 75 | 7 | 1 | 94.67 |
Timycen Maruma | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Definate Mawadzi | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Spencer Magodo | 12 | 28 | 0 | 1 | 42.86 |
Nick Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 27 | ||||
Tổng số | 208 |
7 điểm 207/5 | 36 |
5 điểm 200/5 | 35 |
9 điểm 195/5 | 34 |
3 điểm 186/5 | 33 |
4 điểm 183/5 | 32 |
15 điểm 179/5 | 31 |
2 điểm 164/5 | 30 |
6 điểm 162/5 | 29 |
6 điểm 156/5 | 28 |
9 điểm 150/4 | 27 |
8 điểm 141/3 | 26 |
2 điểm 133/3 | 25 |
2 điểm 131/3 | 24 |
5 điểm 129/3 | 23 |
10 điểm 124/2 | 22 |
5 điểm 114/2 | 21 |
3 điểm 109/2 | 20 |
7 điểm 106/2 | 19 |
3 điểm 99/2 | 18 |
7 điểm 96/2 | 17 |
3 điểm 89/2 | 16 |
5 điểm 86/2 | 15 |
11 điểm 81/2 | 14 |
13 điểm 70/2 | 13 |
3 điểm 57/2 | 12 |
9 điểm 54/1 | 11 |
2 điểm 45/1 | 10 |
3 điểm 43/1 | 9 |
5 điểm 40/1 | 8 |
4 điểm 35/1 | 7 |
5 điểm 31/1 | 6 |
8 điểm 26/1 | 5 |
5 điểm 18/1 | 4 |
4 điểm 13/0 | 3 |
7 điểm 9/0 | 2 |
2 điểm 2/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/04/04 14:26
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ