
Anh. 50 vòng
SACA
146/7 (38.4) : 0
Gloucestershire 2nd XI
1 - 1 | |
2 - 12 | |
3 - 20 | |
4 - 21 | |
5 - 56 | |
6 - 112 | |
7 - 128 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 146 |
8 điểm 144/7 | 38 |
1 điểm 136/7 | 37 |
4 điểm 135/7 | 36 |
3 điểm 131/7 | 35 |
5 điểm 128/7 | 34 |
7 điểm 123/6 | 33 |
4 điểm 116/6 | 32 |
12 điểm 112/5 | 31 |
4 điểm 100/5 | 30 |
7 điểm 96/5 | 29 |
2 điểm 89/5 | 28 |
2 điểm 87/5 | 27 |
0 điểm 85/5 | 26 |
1 điểm 85/5 | 25 |
7 điểm 84/5 | 24 |
3 điểm 77/5 | 23 |
1 điểm 74/5 | 22 |
5 điểm 73/5 | 21 |
1 điểm 68/5 | 20 |
5 điểm 67/5 | 19 |
3 điểm 62/5 | 18 |
3 điểm 59/5 | 17 |
6 điểm 56/5 | 16 |
2 điểm 50/4 | 15 |
8 điểm 48/4 | 14 |
2 điểm 40/4 | 13 |
7 điểm 38/4 | 12 |
1 điểm 31/4 | 11 |
4 điểm 30/4 | 10 |
5 điểm 26/4 | 9 |
4 điểm 21/4 | 8 |
5 điểm 17/2 | 7 |
1 điểm 12/2 | 6 |
4 điểm 11/1 | 5 |
0 điểm 7/1 | 4 |
5 điểm 7/1 | 3 |
1 điểm 2/1 | 2 |
1 điểm 1/1 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/07/16 17:00
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ