
Nepal. ODI
Gandaki Province
174/5 (42.2) : 0/0
Tribhuwan Army
Gaurav Bishwokarma | 1 - 16 |
Vansh Chhetri | 2 - 63 |
Cibrin Shrestha | 3 - 84 |
Arjun Kumal | 4 - 146 |
Deepak Dumre | 5 - 168 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Arjun Kumal | 67 | 102 | 4 | 1 | 65.69 |
Vansh Chhetri | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.26 |
Cibrin Shrestha | 14 | 25 | 1 | 1 | 56.00 |
Deepak Dumre | 51 | 45 | 3 | 2 | 113.33 |
Sandesh Panthi | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.50 |
Bipin Khatri | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 12 | ||||
Tổng số | 174 |
2 điểm 172/5 | 42 |
2 điểm 170/5 | 41 |
6 điểm 168/4 | 40 |
9 điểm 162/4 | 39 |
4 điểm 153/4 | 38 |
3 điểm 149/4 | 37 |
1 điểm 146/4 | 36 |
10 điểm 145/3 | 35 |
6 điểm 135/3 | 34 |
6 điểm 129/3 | 33 |
6 điểm 123/3 | 32 |
3 điểm 117/3 | 31 |
5 điểm 114/3 | 30 |
10 điểm 109/3 | 29 |
8 điểm 99/3 | 28 |
3 điểm 91/3 | 27 |
5 điểm 88/3 | 26 |
3 điểm 83/2 | 25 |
7 điểm 80/2 | 24 |
2 điểm 73/2 | 23 |
7 điểm 71/2 | 22 |
1 điểm 64/2 | 21 |
0 điểm 63/2 | 20 |
2 điểm 63/1 | 19 |
3 điểm 61/1 | 18 |
1 điểm 58/1 | 17 |
1 điểm 57/1 | 16 |
2 điểm 56/1 | 15 |
3 điểm 54/1 | 14 |
2 điểm 51/1 | 13 |
1 điểm 49/1 | 12 |
3 điểm 48/1 | 11 |
2 điểm 45/1 | 10 |
8 điểm 43/1 | 9 |
2 điểm 35/1 | 8 |
8 điểm 33/1 | 7 |
1 điểm 25/1 | 6 |
8 điểm 24/1 | 5 |
1 điểm 16/1 | 4 |
6 điểm 15/0 | 3 |
4 điểm 9/0 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Thời gian chính thức