
Nepal. ODI
Koshi Province
117/7 : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 18 | 34 | 1 | 0 | 52.94 |
Ashish Rana Magar | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 12 | ||||
Tổng số | 116 |
3 điểm 115/7 | 36 |
5 điểm 112/7 | 35 |
4 điểm 107/7 | 34 |
2 điểm 103/6 | 33 |
5 điểm 101/6 | 32 |
1 điểm 96/6 | 31 |
4 điểm 95/6 | 30 |
2 điểm 91/6 | 29 |
1 điểm 89/6 | 28 |
5 điểm 88/6 | 27 |
2 điểm 83/6 | 26 |
5 điểm 81/6 | 25 |
2 điểm 76/6 | 24 |
0 điểm 74/6 | 23 |
4 điểm 74/6 | 22 |
7 điểm 70/5 | 21 |
1 điểm 63/3 | 20 |
1 điểm 62/3 | 19 |
3 điểm 61/3 | 18 |
8 điểm 58/3 | 17 |
6 điểm 50/3 | 16 |
1 điểm 44/3 | 15 |
7 điểm 43/3 | 14 |
2 điểm 36/2 | 13 |
7 điểm 34/2 | 12 |
0 điểm 27/1 | 11 |
2 điểm 27/0 | 10 |
8 điểm 25/0 | 9 |
0 điểm 17/0 | 8 |
2 điểm 17/0 | 7 |
1 điểm 15/0 | 6 |
1 điểm 14/0 | 5 |
4 điểm 13/0 | 4 |
1 điểm 9/0 | 3 |
4 điểm 8/0 | 2 |
4 điểm 4/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/04/04 10:15
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ