
Pakistan. T20
Markhor Cricketers
114/4 (13.2) : 0
Jhelum
1 - 66 | |
2 - 97 | |
3 - 99 | |
4 - 101 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 114 |
12 điểm 113/4 | 13 |
3 điểm 101/3 | 12 |
5 điểm 98/2 | 11 |
8 điểm 93/1 | 10 |
9 điểm 85/1 | 9 |
8 điểm 76/1 | 8 |
7 điểm 68/1 | 7 |
9 điểm 61/0 | 6 |
10 điểm 52/0 | 5 |
14 điểm 42/0 | 4 |
11 điểm 28/0 | 3 |
13 điểm 17/0 | 2 |
4 điểm 4/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/05/21 04:30
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ