
Ấn Độ. T20
Tilak Nagar Colts
159 : 118/6 (16.0)
P.M.G
1 - 8 | |
2 - 34 | |
3 - 34 | |
4 - 38 | |
5 - 50 | |
6 - 107 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 118 |
5 điểm 118/6 | 16 |
6 điểm 113/6 | 15 |
9 điểm 107/6 | 14 |
6 điểm 98/5 | 13 |
13 điểm 92/5 | 12 |
9 điểm 79/5 | 11 |
11 điểm 70/5 | 10 |
6 điểm 59/5 | 9 |
4 điểm 53/5 | 8 |
5 điểm 49/4 | 7 |
4 điểm 44/4 | 6 |
2 điểm 40/4 | 5 |
4 điểm 38/3 | 4 |
12 điểm 34/2 | 3 |
8 điểm 22/1 | 2 |
14 điểm 14/1 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/05/28 10:42
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ