
Nepal. T20
Sarlahi
2/1 (1.0) : 121/10
Siraha
Parimarjan Yadav | 1 - 2 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Parimarjan Yadav | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Aarif Raja | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Ali Hassan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Ranjeet Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitesh Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Niraj Kumar Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pappu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 0 | ||||
Tổng số | 2 |
2 điểm 2/1 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/05/18 14:15
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ