
Ấn Độ. T20
Diamond Dazzlers
163/10 : 8/0 (1.1)
A4 Power Strikers
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vishnu Solanki | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Amit Passi | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Parikshit Patidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shivalik Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shlok Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyanshu Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ram Bharwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shehbaz Sarfaraj Natha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keyur Kale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manan Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 0 | ||||
Tổng số | 8 |
7 điểm 7/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/10 16:00
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ