
Bhutan. T20
Hong Kong (Nữ)
163/3 : 45/1 (7.1)
Malaysia (Nữ)
Mariko Hill | 1 - 67 |
Yasmin Daswani | 2 - 139 |
Kary Chan | 3 - 150 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
Mariko Hill | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Yasmin Daswani | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Kary Chan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Maryam Bibi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruchitha Venkatesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqra Sahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 10 | ||||
Tổng số | 163 |
3 điểm 3/0 | 1 |
10 điểm 13/0 | 2 |
9 điểm 22/0 | 3 |
9 điểm 31/0 | 4 |
12 điểm 43/0 | 5 |
7 điểm 50/0 | 6 |
4 điểm 54/0 | 7 |
5 điểm 59/0 | 8 |
6 điểm 65/0 | 9 |
2 điểm 67/1 | 10 |
9 điểm 76/1 | 11 |
11 điểm 87/1 | 12 |
4 điểm 91/1 | 13 |
12 điểm 103/1 | 14 |
12 điểm 115/1 | 15 |
11 điểm 126/1 | 16 |
10 điểm 136/1 | 17 |
7 điểm 143/2 | 18 |
9 điểm 152/3 | 19 |
11 điểm 163/3 | 20 |
Thời gian chính thức