
Ấn Độ. Vòng bảng. Bảng B. T20
RPL Riders
85/5 (8.0) : 190/4
Medical Mavericks
Vaibhav T | 1 - 15 |
Aditya S | 2 - 117 |
Yashu P | 3 - 144 |
Mayank D | 4 - 174 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashu P | 86 | 51 | 9 | 3 | 168.63 |
Vaibhav T | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Aditya S | 37 | 30 | 2 | 1 | 123.33 |
Divyansh R | 36 | 21 | 4 | 2 | 171.43 |
Mayank D | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Mursalin K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 14 | ||||
Tổng số | 190 |
5 điểm 5/0 | 1 |
5 điểm 10/0 | 2 |
7 điểm 17/1 | 3 |
8 điểm 25/1 | 4 |
4 điểm 29/1 | 5 |
7 điểm 36/1 | 6 |
14 điểm 50/1 | 7 |
9 điểm 59/1 | 8 |
8 điểm 67/1 | 9 |
17 điểm 84/1 | 10 |
6 điểm 90/1 | 11 |
13 điểm 103/1 | 12 |
12 điểm 115/1 | 13 |
2 điểm 117/2 | 14 |
12 điểm 129/2 | 15 |
15 điểm 144/2 | 16 |
3 điểm 147/3 | 17 |
8 điểm 155/3 | 18 |
18 điểm 173/3 | 19 |
17 điểm 190/4 | 20 |
Thời gian chính thức