
Ấn Độ. T20
Saryu Smashers
0/0 : 151/7 (18.1)
Ganga Warriors
Krishna Sahu | 1 - 18 |
Abhishek Yadav | 2 - 21 |
3 - 31 | |
Chitransh Srivastav | 4 - 65 |
Saurabh Tripathi | 5 - 126 |
6 - 143 | |
Anuj Singh Parihar | 7 - 144 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shivam Yadav | 13 | 12 | 3 | 0 | 108.33 |
Krishna Sahu | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
Abhishek Yadav | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Anuj Singh Parihar | 62 | 38 | 7 | 0 | 163.16 |
Chitransh Srivastav | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Saurabh Tripathi | 28 | 24 | 1 | 1 | 116.67 |
Shoeb Md Amin Khan | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
DP Singh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Prayas Agarwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Badal Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 11 | ||||
Tổng số | 150 |
7 điểm 150/7 | 18 |
6 điểm 143/5 | 17 |
11 điểm 137/5 | 16 |
10 điểm 126/4 | 15 |
9 điểm 116/4 | 14 |
9 điểm 107/4 | 13 |
8 điểm 98/4 | 12 |
6 điểm 90/4 | 11 |
8 điểm 84/4 | 10 |
10 điểm 76/4 | 9 |
7 điểm 66/4 | 8 |
15 điểm 59/3 | 7 |
7 điểm 44/3 | 6 |
7 điểm 37/3 | 5 |
9 điểm 30/2 | 4 |
9 điểm 21/1 | 3 |
5 điểm 12/0 | 2 |
7 điểm 7/0 | 1 |
Thời gian chính thức