
ODI
Niu Di-lân(Nữ)
306/7 : 148/2 (27.0)
Nam Phi (Phụ nữ)
Tazmin Brits | 1 - 68 |
Wolfvaardt | 2 - 145 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Wolfvaardt | 69 | 68 | 9 | 0 | 101.47 |
Tazmin Brits | 25 | 41 | 3 | 0 | 60.98 |
Annerie Dercksen | 47 | 51 | 5 | 1 | 92.16 |
Sune Luus | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Anne Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinalo Jafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadine de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Tryon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumi Sekhukhune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayanda Hlubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonkululeko Mlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 6 | ||||
Tổng số | 148 |
3 điểm 148/2 | 27 |
11 điểm 145/2 | 26 |
5 điểm 134/1 | 25 |
10 điểm 129/1 | 24 |
4 điểm 119/1 | 23 |
6 điểm 115/1 | 22 |
8 điểm 109/1 | 21 |
6 điểm 101/1 | 20 |
3 điểm 95/1 | 19 |
4 điểm 92/1 | 18 |
4 điểm 88/1 | 17 |
7 điểm 84/1 | 16 |
6 điểm 77/1 | 15 |
3 điểm 71/1 | 14 |
3 điểm 68/1 | 13 |
10 điểm 65/0 | 12 |
7 điểm 55/0 | 11 |
2 điểm 48/0 | 10 |
7 điểm 46/0 | 9 |
2 điểm 39/0 | 8 |
2 điểm 37/0 | 7 |
6 điểm 35/0 | 6 |
6 điểm 29/0 | 5 |
8 điểm 23/0 | 4 |
2 điểm 15/0 | 3 |
1 điểm 13/0 | 2 |
12 điểm 12/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/04/04 04:30
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ