
Ấn Độ. T20
Rising Pune
0/0 : 117/6 (14.2)
Ashtapailu Sports Pune
Soham Lele | 1 - 1 |
Paras Ratnaparkhi | 2 - 18 |
Shubhankar Hardikar | 3 - 27 |
Akash Anand Kargave | 4 - 62 |
Nitish Kukdeja | 5 - 88 |
Siddhesh Warghante | 6 - 95 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Soham Lele | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Akash Anand Kargave | 27 | 19 | 5 | 0 | 142.11 |
Paras Ratnaparkhi | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Shubhankar Hardikar | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Shubham More | 28 | 23 | 2 | 0 | 121.74 |
Nitish Kukdeja | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
Siddhesh Warghante | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Chandrakant Saroj | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.08 |
Harshad Halpatrao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soham Sarwade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gaurav Kumkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 12 | ||||
Tổng số | 117 |
6 điểm 112/6 | 14 |
8 điểm 106/6 | 13 |
3 điểm 98/6 | 12 |
7 điểm 95/5 | 11 |
8 điểm 88/4 | 10 |
10 điểm 80/4 | 9 |
4 điểm 70/4 | 8 |
5 điểm 66/4 | 7 |
8 điểm 61/3 | 6 |
12 điểm 53/3 | 5 |
12 điểm 41/3 | 4 |
11 điểm 29/3 | 3 |
11 điểm 18/2 | 2 |
7 điểm 7/1 | 1 |
Thời gian chính thức