
Nepal. ODI
Nepal A
182/3 (36.0) : 280/9
Oman
Anil Sah | 1 - 84 |
Trit Raj Das | 2 - 91 |
Dev Khanal | 3 - 177 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 31 | 48 | 4 | 0 | 64.58 |
Anil Sah | 50 | 64 | 6 | 0 | 78.13 |
Dev Khanal | 43 | 43 | 3 | 1 | 100.00 |
Ishan Pandey | 48 | 56 | 3 | 0 | 85.71 |
Sundeep Jora | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 8 | ||||
Tổng số | 182 |
3 điểm 182/3 | 36 |
3 điểm 179/3 | 35 |
7 điểm 176/2 | 34 |
4 điểm 169/2 | 33 |
6 điểm 165/2 | 32 |
10 điểm 159/2 | 31 |
8 điểm 149/2 | 30 |
4 điểm 141/2 | 29 |
4 điểm 137/2 | 28 |
8 điểm 133/2 | 27 |
9 điểm 125/2 | 26 |
5 điểm 116/2 | 25 |
4 điểm 111/2 | 24 |
7 điểm 107/2 | 23 |
4 điểm 100/2 | 22 |
5 điểm 96/2 | 21 |
0 điểm 91/2 | 20 |
3 điểm 91/1 | 19 |
4 điểm 88/1 | 18 |
5 điểm 84/0 | 17 |
6 điểm 79/0 | 16 |
6 điểm 73/0 | 15 |
7 điểm 67/0 | 14 |
7 điểm 60/0 | 13 |
3 điểm 53/0 | 12 |
3 điểm 50/0 | 11 |
9 điểm 47/0 | 10 |
3 điểm 38/0 | 9 |
7 điểm 35/0 | 8 |
2 điểm 28/0 | 7 |
6 điểm 26/0 | 6 |
8 điểm 20/0 | 5 |
2 điểm 12/0 | 4 |
5 điểm 10/0 | 3 |
0 điểm 5/0 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/04/22 10:15
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ