
Ấn Độ. T20
Anangpur B
235 : 86/2 (8.0)
Bamheta
1 - 12 | |
2 - 27 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 86 |
10 điểm 86/2 | 8 |
10 điểm 76/2 | 7 |
7 điểm 66/2 | 6 |
21 điểm 59/2 | 5 |
11 điểm 38/2 | 4 |
2 điểm 27/2 | 3 |
16 điểm 25/1 | 2 |
9 điểm 9/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/05/28 12:00
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ