
Ấn Độ. T20
Jamshedpur Steelers
180/7 : 84/7 (14.3)
Santhal Strikers
Vivek Rajkumar Kumar | 1 - 0 |
Kumar Suraj Prasad | 2 - 1 |
Vibhor Pandey | 3 - 13 |
Sumit Kumar | 4 - 19 |
Arvind Kumar | 5 - 36 |
Rayan Sapkota | 6 - 39 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vivek Rajkumar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhor Pandey | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
Kumar Suraj Prasad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Arvind Kumar | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Sumit Kumar | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Anmol Raj | 46 | 31 | 6 | 1 | 148.39 |
Rayan Sapkota | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ashish Kumar | 14 | 19 | 0 | 1 | 73.68 |
Manishi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adarsh Pratyush Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sadab Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 84 |
10 điểm 83/6 | 14 |
6 điểm 73/6 | 13 |
11 điểm 67/6 | 12 |
13 điểm 56/6 | 11 |
3 điểm 43/6 | 10 |
1 điểm 40/6 | 9 |
3 điểm 39/6 | 8 |
4 điểm 36/5 | 7 |
9 điểm 32/4 | 6 |
5 điểm 23/4 | 5 |
8 điểm 18/3 | 4 |
7 điểm 10/2 | 3 |
2 điểm 3/2 | 2 |
1 điểm 1/1 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/17 14:30
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ