
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. T20
GHK Properties
191/10 : 34/1 (2.0)
Dubai Royals
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronak Panoly | 17 | 7 | 2 | 1 | 242.86 |
Hamid Khan | 16 | 5 | 1 | 2 | 320.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehman Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayank Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taimoor Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nilansh Keswani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Ghaffar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wali Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wasim Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 1 | ||||
Tổng số | 34 |
15 điểm 34/1 | 2 |
19 điểm 19/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/27 00:00
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ