
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. T20
GHK Properties
250/4 : 40/2 (5.1)
Evergreen Real Estate
Imran Ayaz | 1 - 10 |
Abdul Hafeez Afridi | 2 - 24 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hafeez Afridi | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Imran Ayaz | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Aditya Sarna | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Muhammad Imran Od | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Kamran Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ikram Janjua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Umar Arshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Talha M Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Tareen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Sarfraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 40 |
11 điểm 40/2 | 5 |
5 điểm 29/2 | 4 |
9 điểm 24/1 | 3 |
13 điểm 15/1 | 2 |
2 điểm 2/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/29 00:00
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ