
Nepal. T20
Biratnagar Metropolitan
7/0 (1.1) : 151/5
Lalitpur Metropolitan
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rabin Mandal | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Deepak Paswan | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Shivansha Bajghain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kritik Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratik Pokhrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prem Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 0 | ||||
Tổng số | 7 |
3 điểm 3/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/22 14:15
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ