
Nepal. T20
Bhartpur Metropolitan
123/10 (18.4) : 0/0
Pokhara Metropolitan
Suryanshu Koirala | 1 - 18 |
Roshan Jha | 2 - 25 |
Pawan Bahadur Thapa | 3 - 32 |
Pratik Shrestha | 4 - 61 |
Shubh Kansakar | 5 - 65 |
Gautam KC | 6 - 95 |
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 7 - 100 |
Dipesh Shrestha | 8 - 116 |
Sakar Gajurel | 9 - 117 |
Krijan Gurung | 10 - 123 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryanshu Koirala | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 |
Shubh Kansakar | 30 | 22 | 2 | 3 | 136.36 |
Roshan Jha | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratik Shrestha | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 17 | 21 | 1 | 0 | 80.95 |
Gautam KC | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
Dipesh Shrestha | 16 | 16 | 1 | 1 | 100.00 |
Krijan Gurung | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
Sakar Gajurel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 123 |
9 điểm 116/8 | 18 |
8 điểm 107/7 | 17 |
3 điểm 99/6 | 16 |
1 điểm 96/6 | 15 |
3 điểm 95/5 | 14 |
7 điểm 92/5 | 13 |
4 điểm 85/5 | 12 |
5 điểm 81/5 | 11 |
11 điểm 76/5 | 10 |
3 điểm 65/5 | 9 |
7 điểm 62/4 | 8 |
6 điểm 55/3 | 7 |
1 điểm 49/3 | 6 |
16 điểm 48/3 | 5 |
7 điểm 32/3 | 4 |
5 điểm 25/2 | 3 |
10 điểm 20/1 | 2 |
10 điểm 10/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/23 10:15
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ