
Ấn Độ. T20
Red Dynamites
116 : 103/6 (15.5)
RAMU 11S
1 - 13 | |
2 - 26 | |
3 - 44 | |
4 - 63 | |
5 - 69 | |
6 - 100 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 103 |
9 điểm 100/5 | 15 |
6 điểm 91/5 | 14 |
9 điểm 85/5 | 13 |
7 điểm 76/5 | 12 |
6 điểm 69/4 | 11 |
6 điểm 63/4 | 10 |
4 điểm 57/3 | 9 |
6 điểm 53/3 | 8 |
4 điểm 47/3 | 7 |
10 điểm 43/2 | 6 |
8 điểm 33/2 | 5 |
3 điểm 25/1 | 4 |
7 điểm 22/1 | 3 |
2 điểm 15/1 | 2 |
13 điểm 13/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/27 10:49
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ