
Ấn Độ. T20
Star 11 Tangmarg
156 : 91/6 (14.0)
SIOC
1 - 1 | |
2 - 8 | |
3 - 26 | |
4 - 31 | |
5 - 53 | |
6 - 91 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 91 |
7 điểm 91/6 | 14 |
12 điểm 84/5 | 13 |
8 điểm 72/5 | 12 |
7 điểm 64/5 | 11 |
4 điểm 57/5 | 10 |
15 điểm 53/4 | 9 |
4 điểm 38/4 | 8 |
3 điểm 34/4 | 7 |
6 điểm 31/3 | 6 |
8 điểm 25/2 | 5 |
1 điểm 17/2 | 4 |
8 điểm 16/2 | 3 |
6 điểm 8/2 | 2 |
2 điểm 2/1 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/23 14:40
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ