
T20
HPCA Patna India
55/10 : 48/2 (4.4)
Itahari Super Kings
Shubh Kansakar | 1 - 17 |
Deepak Dumre | 2 - 43 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubh Kansakar | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Deepak Dumre | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.92 |
Arjun Gharti | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Sumit Shrestha | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samir Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 0 | ||||
Tổng số | 48 |
4 điểm 46/2 | 4 |
14 điểm 42/1 | 3 |
11 điểm 28/1 | 2 |
17 điểm 17/1 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/28 14:15
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ