
Ấn Độ. T20
Diabetes Bhawan
171 : 154/2 (15.0)
Adil Aziz Care & Cure Clinic
1 - 51 | |
2 - 137 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 154 |
9 điểm 154/2 | 15 |
9 điểm 145/2 | 14 |
13 điểm 136/1 | 13 |
19 điểm 123/1 | 12 |
14 điểm 104/1 | 11 |
17 điểm 90/1 | 10 |
2 điểm 73/1 | 9 |
6 điểm 71/1 | 8 |
9 điểm 65/1 | 7 |
4 điểm 56/1 | 6 |
8 điểm 44/0 | 5 |
16 điểm 36/0 | 4 |
9 điểm 20/0 | 3 |
5 điểm 11/0 | 2 |
6 điểm 6/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/06/26 09:11
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ