
Trận đấu thứ nhất. ODI
Namibia
0/0 : 137/3 (28.3)
Vidarbha
Rohit V Binkar | 1 - 44 |
Adhyayan Daga | 2 - 51 |
Yash Vijay Rathod | 3 - 133 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit V Binkar | 20 | 24 | 4 | 0 | 83.33 |
Adhyayan Daga | 23 | 39 | 3 | 1 | 58.97 |
Yash Vijay Rathod | 46 | 62 | 3 | 0 | 74.19 |
Mandar Mahale | 39 | 45 | 1 | 2 | 86.67 |
Yash Datta Kadam | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jagjot Sasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Varun Bisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nachiket Bhute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Rekhade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Thakare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 8 | ||||
Tổng số | 137 |
2 điểm 133/3 | 28 |
11 điểm 131/2 | 27 |
11 điểm 120/2 | 26 |
10 điểm 109/2 | 25 |
3 điểm 99/2 | 24 |
4 điểm 96/2 | 23 |
7 điểm 92/2 | 22 |
7 điểm 85/2 | 21 |
2 điểm 78/2 | 20 |
5 điểm 76/2 | 19 |
3 điểm 71/2 | 18 |
5 điểm 68/2 | 17 |
7 điểm 63/2 | 16 |
2 điểm 56/2 | 15 |
2 điểm 54/2 | 14 |
1 điểm 52/2 | 13 |
1 điểm 51/2 | 12 |
1 điểm 50/1 | 11 |
5 điểm 49/1 | 10 |
13 điểm 44/0 | 9 |
7 điểm 31/0 | 8 |
4 điểm 24/0 | 7 |
1 điểm 20/0 | 6 |
6 điểm 19/0 | 5 |
0 điểm 13/0 | 4 |
0 điểm 13/0 | 3 |
12 điểm 13/0 | 2 |
1 điểm 1/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/07/02 14:30
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ