
Úc. ODI
Townsville
229 : 102/5 (21.2)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 102 |
1 điểm 102/5 | 21 |
6 điểm 101/5 | 20 |
1 điểm 95/5 | 19 |
4 điểm 94/5 | 18 |
2 điểm 90/5 | 17 |
6 điểm 88/4 | 16 |
0 điểm 82/4 | 15 |
8 điểm 82/4 | 14 |
5 điểm 74/4 | 13 |
2 điểm 69/2 | 12 |
3 điểm 63/2 | 11 |
5 điểm 60/2 | 10 |
0 điểm 55/2 | 9 |
4 điểm 55/1 | 8 |
12 điểm 51/1 | 7 |
9 điểm 39/1 | 6 |
5 điểm 30/1 | 5 |
8 điểm 25/0 | 4 |
6 điểm 17/0 | 3 |
2 điểm 11/0 | 2 |
9 điểm 9/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/07/26 09:10
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ