
New Zealand. Test Match
Northern Districts
279/10 & 124/6 : 235/10 & 327/10
Central Stags
inning 1
279/10
235/10
inning 2
124/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 18 | 38 | 3 | 0 | 47.37 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 120 |
0 điểm 119/6 | 36 |
2 điểm 119/6 | 35 |
13 điểm 117/6 | 34 |
1 điểm 104/6 | 33 |
0 điểm 103/6 | 32 |
1 điểm 103/5 | 31 |
2 điểm 102/5 | 30 |
5 điểm 100/4 | 29 |
1 điểm 95/4 | 28 |
1 điểm 94/4 | 27 |
5 điểm 93/3 | 26 |
8 điểm 88/3 | 25 |
6 điểm 80/2 | 24 |
1 điểm 74/2 | 23 |
1 điểm 73/2 | 22 |
0 điểm 72/2 | 21 |
3 điểm 72/2 | 20 |
8 điểm 69/2 | 19 |
3 điểm 61/2 | 18 |
5 điểm 58/2 | 17 |
3 điểm 53/2 | 16 |
6 điểm 50/2 | 15 |
2 điểm 44/2 | 14 |
5 điểm 42/2 | 13 |
0 điểm 37/2 | 12 |
1 điểm 37/2 | 11 |
1 điểm 36/2 | 10 |
0 điểm 35/2 | 9 |
0 điểm 35/2 | 8 |
6 điểm 35/1 | 7 |
5 điểm 29/0 | 6 |
3 điểm 24/0 | 5 |
5 điểm 21/0 | 4 |
0 điểm 16/0 | 3 |
9 điểm 16/0 | 2 |
7 điểm 7/0 | 1 |
Thời gian chính thức