
T20
Dharani Village Bihar Club
192 : 189/7 (19.5)
Gamdevi CC
1 - 19 | |
2 - 70 | |
3 - 70 | |
4 - 96 | |
5 - 126 | |
6 - 135 | |
7 - 163 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 189 |
10 điểm 181/7 | 19 |
6 điểm 171/7 | 18 |
5 điểm 165/7 | 17 |
8 điểm 160/6 | 16 |
13 điểm 152/6 | 15 |
12 điểm 139/6 | 14 |
6 điểm 127/5 | 13 |
10 điểm 121/4 | 12 |
12 điểm 111/4 | 11 |
11 điểm 99/4 | 10 |
16 điểm 88/3 | 9 |
10 điểm 72/3 | 8 |
5 điểm 62/2 | 7 |
9 điểm 57/2 | 6 |
9 điểm 48/1 | 5 |
11 điểm 39/1 | 4 |
9 điểm 28/1 | 3 |
11 điểm 19/0 | 2 |
8 điểm 8/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/04/28 12:45
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ