
Bangladesh. ODI
Abahani Limited
170/3 (31.4) : 0
Prime Bank
1 - 35 | |
2 - 43 | |
3 - 165 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 170 |
0 điểm 165/3 | 31 |
5 điểm 165/2 | 30 |
9 điểm 160/2 | 29 |
11 điểm 151/2 | 28 |
9 điểm 140/2 | 27 |
7 điểm 131/2 | 26 |
5 điểm 124/2 | 25 |
13 điểm 119/2 | 24 |
1 điểm 106/2 | 23 |
8 điểm 105/2 | 22 |
3 điểm 97/2 | 21 |
4 điểm 94/2 | 20 |
11 điểm 90/2 | 19 |
3 điểm 79/2 | 18 |
3 điểm 76/2 | 17 |
1 điểm 73/2 | 16 |
10 điểm 72/2 | 15 |
5 điểm 62/2 | 14 |
2 điểm 57/2 | 13 |
1 điểm 55/2 | 12 |
3 điểm 54/2 | 11 |
3 điểm 51/2 | 10 |
3 điểm 48/2 | 9 |
8 điểm 45/2 | 8 |
2 điểm 37/1 | 7 |
7 điểm 35/0 | 6 |
2 điểm 28/0 | 5 |
5 điểm 26/0 | 4 |
10 điểm 21/0 | 3 |
5 điểm 11/0 | 2 |
6 điểm 6/0 | 1 |
Cược Tỷ Số Trực Tiếp 2026/05/20 09:30
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Main pages
Sports betting
Registration & Login
Chọn ngôn ngữ